PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 1648
TANGGAL :
06-Jul-2022 - Rabu
2080
Prize II : 4971 | Prize III : 5403
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 8 | 0 |
3D | - | 0 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 8 | 0 |
Macau | 20 = 02 = 28 = 82 = 20 = 02 = 08 = 80 = 00 = 00 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |