PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1647
TANGGAL :
05-Jul-2022 - Selasa
2976
Prize II : 3112 | Prize III : 1726
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 7 | 6 |
3D | - | 9 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 7 | 6 |
Macau | 29 = 92 = 27 = 72 = 26 = 62 = 97 = 79 = 96 = 69 = 76 = 67 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 7 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |